|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 1 ans | Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
|---|---|---|---|
| Phase: | - | Courant de sortie évalué: | Autre |
| Poids: | 19kg | Dimension (L X W X H): | 500*230*420mm |
| Nom de produit: | Découpeuse de plasma | Tension d'entrée: | 220V/380V |
| Gamme actuelle: | 20A45A | Temps de Wanrranty: | 1 an |
| Courant d'entrée: | 23/26A | Coefficient d'utilisation: | 60% |
| Coupure de la méthode: | Coupe de main ou commande numérique par ordinateur | Marque: | Longtai ou votre logo |
| Capacité de générateur (KVA): | 5.8/8.8KVA | MOQ: | 1 PC |
| Port: | Changhaï ou Shenzhen | ||
| Surligner: | Découpeuse de plasma de méthode de commande numérique par ordinateur,Découpeuse de plasma de 1000 watts,Coupeur en acier de plasma d'OEM |
||
|
Nom de produit
|
Coupeur Cut-80KS de plasma
|
|
Tension
|
220V/380V
|
|
Courant d'entrée
|
23/26A
|
|
Capacité de puissance d'entrée
|
5.8/8.8Kva
|
|
Gamme actuelle
|
20A-45A
|
|
Tension à vide
|
280V
|
|
Tension de sortie évaluée
|
98V/108V
|
|
Coefficient d'utilisation
|
60%
|
|
À vide perdez
|
≥8.7w
|
|
Efficacité
|
≥0.8
|
|
Classe d'isolation
|
F
|
Personne à contacter: kalvin
Téléphone: 18607555194