|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 1 ans | Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
|---|---|---|---|
| Phase: | - | Courant de sortie évalué: | 80A |
| Poids: | 28KG | Dimension (L X W X H): | 530*245*480mm |
| Nom de produit: | Découpeuse de plasma | Tension d'entrée: | 380V |
| Gamme actuelle: | 20A-80A | Temps de Wanrranty: | 1 an |
| Courant d'entrée: | 23.6A | Coefficient d'utilisation: | 60% |
| Coupure de la méthode: | Coupe de main ou commande numérique par ordinateur | Modèle: | CUT80 |
| Type de soudure: | Tig Torch | Caractéristique: | Rendement élevé |
| Port: | Changhaï ou Shenzhen | ||
| Surligner: | TIG Welding a coupé le coupeur du plasma 80,380V a coupé le coupeur du plasma 80,Commande numérique par ordinateur coupeur de plasma de 80 ampères |
||
Le nouveau plasma inverti de prix de gros a coupé la découpeuse de commande numérique par ordinateur de soutien d'équipement
|
Nom de produit
|
Découpeuse de plasma
|
|
Tension
|
380V
|
|
Courant d'entrée
|
23.6A
|
|
Capacité de puissance d'entrée
|
9 KVAs
|
|
Gamme actuelle
|
20A-80A
|
|
Tension à vide
|
305V
|
|
Tension de sortie évaluée
|
112V
|
|
Coefficient d'utilisation
|
60%
|
|
À vide perdez
|
30w
|
|
Efficacité
|
80%
|
|
Classe d'isolation
|
F
|
Personne à contacter: kalvin
Téléphone: 18607555194