Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 ans | Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
---|---|---|---|
Phase: | - | Courant de sortie évalué: | 63A |
Poids: | 14kg | Dimension (L X W X H): | 450*190*360mm |
Nom de produit: | Découpeuse de plasma | Temps de Wanrranty: | 1 an |
Tension d'entrée: | Double entrée 220V/380V | Gamme actuelle: | 20A-45A/20A-63A |
Courant d'entrée: | 26/17.4A | Coefficient d'utilisation: | 60% |
Service: | OEM | Application: | Atelier |
Coupure du mode: | Coupe de plasma | Nom: | coupeur de plasma de commande numérique par ordinateur |
Port: | Changhaï ou Shenzhen | ||
Surligner: | découpeuse portative du plasma 63A,Découpeuse portative de plasma d'OEM,Coupeur portatif de plasma de classe d'isolation de F |
Découpeuse de plasma des prix départ usine de best-seller avec le compresseur intégré et facile à utiliser portatifs
Nom de produit
|
Découpeuse de plasma
|
Tension
|
220V/380V
|
Courant d'entrée
|
26/17.4A
|
Capacité de puissance d'entrée
|
5.8/6.7 KVAs
|
Gamme actuelle
|
20A-45A/20A-63A
|
Tension à vide
|
300V
|
Tension de sortie évaluée
|
98V/105V
|
Coefficient d'utilisation
|
60%
|
À vide perdez
|
8.7w
|
Efficacité
|
80%
|
Classe d'isolation
|
F
|
Personne à contacter: kalvin
Téléphone: 18607555194