Garantie: | 1 ans | Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
---|---|---|---|
Phase: | - | Courant de sortie évalué: | - |
Poids: | 19kg | Dimension (L X W X H): | 500*230*420mm |
Nom de produit: | coupeur de plasma | Tension d'entrée: | Double entrée 220V/380V |
Gamme actuelle: | 20A-45A/20A-70A | Courant d'entrée: | 26/23A |
Temps de Wanrranty: | 1 an | Coefficient d'utilisation: | 60% |
Service: | OEM | Coupure du mode: | Prise de main ou commande numérique par ordinateur |
Mots clés: | Découpeuse de plasma | Application: | Découpe de métal industrielle |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | Coupeur de plasma d'inverseur de commande numérique par ordinateur,Coupeur de plasma d'inverseur d'IGBT,Double coupeur de plasma d'igbt d'entrée |
Découpeuse de haute qualité de commande numérique par ordinateur de technologie de la machine IGBT de coupeur de plasma d'inverseur
Nom de produit
|
Découpeuse de plasma
|
Tension
|
220V/380V
|
Courant d'entrée
|
26A/23A
|
Capacité de puissance d'entrée
|
5.8/8.8 KVAs
|
Gamme actuelle
|
20A-45A/20A-70A
|
Tension à vide
|
280V
|
Tension de sortie évaluée
|
98V/108V
|
Coefficient d'utilisation
|
60%
|
À vide perdez
|
8.7w
|
Efficacité
|
80%
|
Classe d'isolation
|
F
|
Personne à contacter: kalvin
Téléphone: 18607555194